
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TENGAH | TEGAL | BALAPULANG | KALIWUNGU | 001 | 109 | 93 | 202 |
2 | JAWA TENGAH | TEGAL | BALAPULANG | KALIWUNGU | 002 | 88 | 91 | 179 |
3 | JAWA TENGAH | TEGAL | BALAPULANG | KALIWUNGU | 003 | 80 | 84 | 164 |
4 | JAWA TENGAH | TEGAL | BALAPULANG | KALIWUNGU | 004 | 123 | 109 | 232 |
5 | JAWA TENGAH | TEGAL | BALAPULANG | KALIWUNGU | 005 | 107 | 94 | 201 |
6 | JAWA TENGAH | TEGAL | BALAPULANG | KALIWUNGU | 006 | 66 | 67 | 133 |
7 | JAWA TENGAH | TEGAL | BALAPULANG | KALIWUNGU | 007 | 94 | 86 | 180 |
8 | JAWA TENGAH | TEGAL | BALAPULANG | KALIWUNGU | 008 | 87 | 97 | 184 |
9 | JAWA TENGAH | TEGAL | BALAPULANG | KALIWUNGU | 009 | 76 | 67 | 143 |
10 | JAWA TENGAH | TEGAL | BALAPULANG | KALIWUNGU | 010 | 145 | 141 | 286 |
11 | JAWA TENGAH | TEGAL | BALAPULANG | KALIWUNGU | 011 | 110 | 113 | 223 |
12 | JAWA TENGAH | TEGAL | BALAPULANG | KALIWUNGU | 012 | 127 | 141 | 268 |
13 | JAWA TENGAH | TEGAL | BALAPULANG | KALIWUNGU | 013 | 89 | 106 | 195 |
14 | JAWA TENGAH | TEGAL | BALAPULANG | KALIWUNGU | 014 | 119 | 122 | 241 |
15 | JAWA TENGAH | TEGAL | BALAPULANG | KALIWUNGU | 015 | 120 | 98 | 218 |
TOTAL |